雙螺旋式錐形混合機規格型號 | DSH-0.3 | DSH-0.5 | DSH-1 | DSH-2 | DSH-3 | DSH-4 | DSH-6 | DSH-10 | DSH-15 | DSH-20 | DSH-30 |
有效容積(M3) | 0.18 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 6 | 9 | 12 | 18 |
批次產量(KG) | 200 | 300 | 650 | 1200 | 1800 | 2500 | 3600 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 |
公轉/自轉(r/min) | 2/108 | 2/108 | 2/57 | 2/57 | 2/57 | 1.8/57 | 1.8/57 | 1.8/57 | 1.2/57 | 1.2/57 | 1.2/57 |
驅動功率 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 45 |
設備重量 | 500 | 600 | 1200 | 1500 | 2300 | 25200 | 3700 | 3980 |
4500
|
5500
|
6800 |
直徑 | 950 | 1150 | 1580 | 1950 | 2170 | 2280 |
2560
|
3000 | 3450 | 3770 | 4100 |
高 | 2060 | 2350 | 2840 | 3500 | 3760 | 4360 | 4800 | 5900 | 6680 | 6700 | 7500 |